医療機関・病院エレベーター向け総合ソリューション
B310 小型機械室医療用エレベーターは、医療機関の特殊な環境要件に合わせて設計されています。ユニークなデザインコンセプトと人間味のあるデザインが特徴です。医療機関の特殊な環境での使用要件に合わせて車両構造を徹底的に最適化。
- 最大。速度 1.75m/s
- 最大。走行距離 90m
- 最大。荷重1600kg
- 最大。グループ内のエレベーター 8
医療機関・病院エレベーター向け総合ソリューション
B310 小型機械室医療用エレベーターは、医療機関の特殊な環境要件に合わせて設計されています。ユニークなデザインコンセプトと人間味のあるデザインが特徴です。医療機関の特殊な環境での使用要件に合わせて車両構造を徹底的に最適化。
負荷 | スピード | キャビンのサイズ | ドアの開き方 | 入り口 | ドアの種類 | シャフトサイズ | ピットの深さ | オーバーヘッド |
kg | MS | CW×CD | EW×EH | ハードウェア×HD | PD(mm) | 高さ(mm) | ||
1600 | 1 1.5 1.75 | 1400×2400 | 1200×2100 | 後部CW | CO | 2300×2900 | 1400 1450 1450 | 4400 4500 4600 |
1600 | 1 1.5 1.75 | 1400×2400 | 1200×2100 | 後部CW | CO | 2300×3050 | 1400 1450 1450 | 4450 4500 4600 |
1600 | 1 1.5 1.75 | 1400×2400 | 1200×2100 | 後部CW | CO | 2600×2800 | 1400 1450 1450 | 4450 4500 4600 |
1600 | 1 1.5 1.75 | 1400×2400 | 1200×2100 | 後部CW | CO | 2600×2900 | 1400 1450 1450 | 4450 4500 4600 |
シーリング
G1010 | G1017 | G1062 |
車
G5155 | G5156 | G5160 |
トラクションモーターブレーキ力自己検出 | インテリジェント制御システム | ドアシステム | 扉開放制限装置 |
自己診断機能によりトラクションモーターのブレーキ能力を定期的かつタイムリーに検出し、潜在的な故障や安全上の問題を防ぎます。 | 位置情報を正確に計算するインテリジェントな統合制御ドライバーにより、エレベーターのレベリングがより安定し、正確かつ効果的に動作効率と乗り心地が向上します。 | 永久磁石モーター、高効率、大きな回転トルク、低エネルギー消費。トルク、位置、速度の完全閉ループ制御により非常に快適です。 | ドアを無理に開ける行為などの安全上の問題を避けるために、車のドアをしっかりとロックするため。 |
衝撃吸収・消音システム | モジュラーアセンブリ | ISO25745 クラス A、最高の省エネ認証 | |
振動伝導を低減するための各種衝撃吸収対策。乗り心地とユーザーエクスペリエンスを向上させるための遮音性、騒音低減対策が施されています。 | モジュラーアセンブリシステム用の事前設計コンポーネントと厳格な品質管理により、現場での設置品質と効率が大幅に向上します。 | スタンバイ消費電力は 50W 未満で、スタンバイ消費電力が 50% 削減されます。 |
Joylive Elevator was established in 2002 in Kunshan(60KM to Shanghai),
Suzhou City, 中国 and was listed on stock exchange in 2015 (Stock Code: 833481).
影響力のある者として 卸売 B310 SMR 病院用エレベーター メーカー そして 卸売 病院エレベーター、ベッドエレベーター、ストレッチャーエレベーター サプライヤー 中国で。 同社はエレベーターとエスカレーターの製造を専門としています。 and related service, It has a relatively complete intelligent manufacturing center in the industry, covering an area of 70,000 square meters. Products include Passenger Elevators, Home Elevators, Freight Elevators, Escalators and Auto walkways… 続きを読む >